CheckLoopDataBranch
DataBranchがループしているかをチェックする。
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
inputNodeID | 入力スロット側ノードID |
inputObj | 入力スロット側Object |
outputNodeID | 出力スロット側ノードID |
outputObj | 出力スロット側Object |
ループしている場合はtrueを返す。
DataBranchがループしているかをチェックする。
パラメーター名 | 説明 |
---|---|
inputNodeID | 入力スロット側ノードID |
inputObj | 入力スロット側Object |
outputNodeID | 出力スロット側ノードID |
outputObj | 出力スロット側Object |
ループしている場合はtrueを返す。